İzmir ESHOT'un 559 numaralı otobüsü Bayraklı Toplu Konutları - Evka3 Metro arasında sefer yapıyor. Peki 559 numaralı otobüs hangi saatlerde kalkıyor? Hangi duraklardan geçiyor?

559 numaralı Bayraklı Bayraklı Toplu Konutları - Evka3 Metro ESHOT otobüs durakları

  1. Cengizhan Son Durak - 31082
  2. Yasemin - 31080
  3. Sağlık Ocağı - 31078
  4. Afet Haberleşme - 32307
  5. Papatya - 32333
  6. Okul - 32379
  7. Cami - 32352
  8. Cami - 32353
  9. 4. Etap - 32355
  10. 5. Etap - 32357
  11. 8. Etap - 32368
  12. 8. Etap Alt Yol - 32369
  13. Yurt - 23986
  14. 8. Etap - 23987
  15. 5. Etap Alt Yol - 32373
  16. 5. Etap Üst Yol - 32359
  17. 7. Etap - 32360
  18. 7. Etap Tepe - 32362
  19. 6. Etap Tepe - 32364
  20. 6. Etap - 32367
  21. 7. Etap - 32361
  22. 5. Etap Üst Yol - 32358
  23. 5. Etap - 32356
  24. 4. Etap - 32354
  25. Okul - 32378
  26. 2. Etap - 32309
  27. Etap 1 - 32311
  28. Köşe - 32313
  29. Başak - 31858
  30. Taşkent - 31856
  31. Ay - 31854
  32. Çamkıran Parkı - 31852
  33. Kızılay Kan Merkezi - 31536
  34. Önder - 31534
  35. Çamkıran - 30305
  36. Mustafa Kemal Anadolu Lisesi - 30317
  37. Çağdaş - 30319
  38. Bornova Stadı - 30321
  39. Bornova Kültür Merkezi - 30323
  40. Bornova İzsu - 30325
  41. Hükümet Konağı - 31274
  42. Rektörlük - 31280
  43. Suphi Koyuncu - 31282
  44. Evka 3 Aktarma Merkezi - 31770

559 numaralı Bayraklı Toplu Konutları - Evka3 Metro ESHOT otobüs saatleri  

Pazartesi Cumartesi Pazar

Bayraklı Top. Knt.

EVKA3 Metro

Bayraklı Top. Knt.

EVKA3 Metro

Bayraklı Top. Knt.

EVKA3 Metro

06:00 07:05 06:00 07:00 06:00 07:00
06:26 07:31 06:40 07:40 06:40 07:40
06:52 07:57 07:20 08:20 07:20 08:20
07:18 08:30 08:00 09:00 08:00 09:00
07:44 09:05 08:40 09:40 08:40 09:40
08:10 09:40 09:20 10:20 09:20 10:20
08:36 10:15 10:00 10:40 10:00 10:40
09:05 10:50 10:35 11:05 10:35 11:05
09:40 11:25 11:00 11:35 11:00 11:35
10:15 12:00 11:26 12:05 11:26 12:05
10:50 12:35 11:52 12:31 11:52 12:31
11:25 13:10 12:18 12:57 12:18 12:57
12:00 13:45 12:44 13:23 12:44 13:23
12:35 14:20 13:10 13:49 13:10 13:49
13:10 14:55 13:36 14:15 13:36 14:15
13:45 15:30 14:02 14:41 14:02 14:41
14:20 16:00 14:28 15:07 14:28 15:07
14:55 16:30 14:54 15:33 14:54 15:33
15:30 16:56 15:20 15:59 15:20 15:59
16:05 17:24 15:46 16:25 15:46 16:25
16:40 17:52 16:12 16:51 16:12 16:51
17:10 18:20 16:38 17:17 16:38 17:17
17:38 18:48 17:04 17:43 17:04 17:43
18:06 19:16 17:30 18:09 17:30 18:09
18:34 19:44 17:56 18:35 17:56 18:35
19:00 20:00 18:22 19:01 18:22 19:01
19:40 20:40 18:48 19:27 18:48 19:27
20:20 21:20 19:14 19:53 19:14 19:53
21:00 22:00 19:40 20:19 19:40 20:19
21:40 22:40 20:10 20:45 20:10 20:45
22:20 23:20 20:40 21:11 20:40 21:11
23:00 00:05 21:10 21:40 21:10 21:40
23:40 00:40 21:40 22:10 21:40 22:10

22:10 22:40 22:10 22:40
22:40 23:10 22:40 23:10
23:10 23:40 23:10 23:40
23:40 00:10 23:40 00:10
00:40

00:40

Editör: Esra Seyirden