İzmir ESHOT'un 602 numaralı otobüsü Menemen Aktarma - İzmir Otogar arasında sefer yapıyor. Peki 602 numaralı otobüs hangi saatlerde kalkıyor? Hangi duraklardan geçiyor?
602 numaralı Menemen Aktarma - İzmir Otogar ESHOT otobüs durakları
- Menemen Aktarma Merkezi - 22255
- Menemen Şehir Parkı - 22390
- Menemen Toplum Sağlığı Merkezi - 22364
- Menemen Garaj Karşısı - 22370
- Menemen Garaj - 24192
- Menemen Üst Geçit - 21418
- Menemen Jandarma - 21416
- Son Direk - 21414
- Asarlık Esat Paşa Mahallesi - 21412
- Asarlık Mezarlık - 21410
- Haldun Koşay Lisesi - 21408
- Asarlık Giriş - 21406
- Havacılık Lisesi - 23989
- Koyundere İlkokulu - 21404
- Koyundere - 21402
- Tarımsal Araştırma - 21400
- Bakım Merkezi - 21398
- Üst Geçit - 21396
- Ulukent Trafo - 21394
- Ulukent Gar - 21392
- Kargılar - 21390
- Eski Yol - 21388
- Astsubay Lojmanları - 21420
- Subay Lojmanları - 21382
- Jandarma - 21344
- Eski Sinema - 20098
- Balatçık Kahveler - 20096
- Ata - 20094
- Küçük Çiğli - 20092
- Çiğli Santral - 20090
- Çiğli Şaraphane - 20088
- Çiğli Belediye - 20086
- Eğitim Gönüllüleri - 20084
- Çiğli İtfaiye - 20082
- 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi - 20080
- Ayyıldız - 20078
- Karşıyaka Jandarma - 20074
- Kayalar Mezarlığı - 20072
- Serinkuyu - 20070
- Dedebaşı - 20068
- Soğukkuyu Trafik - 20066
- Öztürk - 20064
- Naldöken - 20062
- Turan - 20060
- Bayraklı Üst Geçit - 20134
- Yeni Kent - 30101
- Keresteciler - 32184
- Benzinlik - 32149
- Narlıkuyu - 32155
- Ankara Caddesi - 32151
- Osman Kibar Kavşağı - 30333
- Bölge Trafik - 30335
- Atölye - 30337
- Otogar Benzinlik - 31556
- Otogar Yeni - 31553
602 numaralı Menemen Aktarma - İzmir Otogar ESHOT otobüs saatleri
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | |||||
Menemen Akt. |
Otogar |
Menemen Akt. |
Otogar |
Menemen Akt. |
Otogar |
||
05:25 | 06:40 | 06:00 | 07:30 | 06:00 | 07:20 | ||
06:00 | 07:30 | 06:35 | 08:00 | 06:30 | 07:50 | ||
06:30 | 08:00 | 07:10 | 08:40 | 07:00 | 08:20 | ||
07:00 | 08:30 | 07:45 | 09:15 | 07:30 | 08:50 | ||
07:30 | 09:00 | 08:20 | 10:05 | 08:00 | 09:20 | ||
08:00 | 09:30 | 09:00 | 10:45 | 08:35 | 10:05 | ||
08:30 | 10:00 | 09:40 | 11:20 | 09:10 | 10:40 | ||
09:00 | 10:45 | 10:20 | 12:00 | 09:45 | 11:15 | ||
09:35 | 11:15 | 11:00 | 12:40 | 10:20 | 11:50 | ||
10:10 | 11:50 | 11:40 | 13:20 | 10:55 | 12:20 | ||
10:45 | 12:25 | 12:20 | 14:00 | 11:30 | 13:00 | ||
11:20 | 13:00 | 13:00 | 14:45 | 12:05 | 13:40 | ||
11:55 | 13:30 | 13:40 | 15:25 | 12:40 | 14:10 | ||
12:30 | 14:10 | 14:20 | 16:05 | 13:15 | 14:45 | ||
13:05 | 14:45 | 15:00 | 16:40 | 13:50 | 15:20 | ||
13:40 | 15:20 | 15:40 | 17:20 | 14:25 | 15:55 | ||
14:15 | 15:55 | 16:20 | 18:00 | 15:00 | 16:20 | ||
14:50 | 16:30 | 17:00 | 18:35 | 15:35 | 17:05 | ||
15:25 | 17:10 | 17:40 | 19:15 | 16:10 | 17:40 | ||
16:00 | 17:40 | 18:20 | 20:05 | 16:45 | 18:15 | ||
16:35 | 18:15 | 19:00 | 20:40 | 17:20 | 18:50 | ||
17:10 | 18:50 | 19:40 | 21:20 | 17:55 | 19:20 | ||
17:45 | 19:25 | 20:20 | 22:00 | 18:30 | 20:00 | ||
18:20 | 20:00 | 21:00 | 22:40 | 19:05 | 20:35 | ||
18:55 | 20:30 | 21:45 | 23:20 | 19:40 | 21:10 | ||
19:30 | 21:00 | 22:30 | 00:00 | 20:15 | 21:45 | ||
20:00 | 21:30 | 20:50 | 22:20 | ||||
20:30 | 22:00 | 21:25 | 22:50 | ||||
21:00 | 22:30 | 22:00 | 23:30 | ||||
21:30 | 23:00 | 22:35 | 00:10 | ||||
22:00 | 23:30 | ||||||
22:30 | 00:00 | ||||||
23:00 | 00:30 | ||||||
23:30 | 01:00 |
Kaynak: HABER MERKEZİ