BORNOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLAN
Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad /
Unvan
İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
152****971 102*****098 FIRAT BAYDEMİR 2024050313KGd0000005 202306202306 3080 0,00 3080 30.381,59 29 EKİM MAH. 1. CAD. HAZAL 36 C K MENEMEN İZMİR
152****971 102*****098 FIRAT BAYDEMİR 2024050313KGd0000006 202307202307 3080 0,00 3080 20.456,57 29 EKİM MAH. 1. CAD. HAZAL 36 C K MENEMEN İZMİR
152****971 102*****098 FIRAT BAYDEMİR 2024050313KGd0000008 202311202311 3080 0,00 3080 74.056,28 29 EKİM MAH. 1. CAD. HAZAL 36 C K MENEMEN İZMİR
152****971 102*****098 FIRAT BAYDEMİR 2024050313KGd0000009 202312202312 3080 0,00 3080 127.142,57 29 EKİM MAH. 1. CAD. HAZAL 36 C K MENEMEN İZMİR
152****971 102*****098 FIRAT BAYDEMİR 2024050313KGd0000011 202304202306 3080 0,00 3080 46.886,42 29 EKİM MAH. 1. CAD. HAZAL 36 C K MENEMEN İZMİR
152****971 102*****098 FIRAT BAYDEMİR 2024050313KGd0000012 202307202309 3080 0,00 3080 40.382,77 29 EKİM MAH. 1. CAD. HAZAL 36 C K MENEMEN İZMİR
152****971 102*****098 FIRAT BAYDEMİR 2024051413KGd0000025 202301202312 3080 0,00 3080 342.123,61 29 EKİM MAH. 1. CAD. HAZAL 36 C K MENEMEN İZMİR
301****227 DİP İNŞAAT TAAH.MOB.HIRD.
DAY.
TÜK.MAL
.END.TEM.MALZ.
LTD.ŞTİ.
2024092513KGf0000002 202201202212 0010 0010 64.607,40 3080 201.639,77 OSMANGAZİ MAH. İBRAHİM GALİP CAD. 59 BAYRAKLI İZMİR
464****800 TNC POLİMER İNŞAAT SANAYİ VE TİC LTD.ŞTİ. 2024102313KGg0000011 201904201906 0033 0033 18.640,94 3080 55.922,82 MANSUROĞLU MAH. ANKARA CAD. 47/209 BAYRAKLI İZMİR
464****800 TNC POLİMER İNŞAAT SANAYİ VE TİC LTD.ŞTİ. 2024102313KGg0000013 201907201909 0033 0033 20.258,48 3080 60.775,44 MANSUROĞLU MAH. ANKARA CAD. 47/209 BAYRAKLI İZMİR
464****800 TNC POLİMER İNŞAAT SANAYİ VE TİC LTD.ŞTİ. 2024102313KGg0000014 201910201912 0033 0033 29.497,15 3080 88.491,45 MANSUROĞLU MAH. ANKARA CAD. 47/209 BAYRAKLI İZMİR
464****800 TNC POLİMER İNŞAAT SANAYİ VE TİC LTD.ŞTİ. 2024102213KGg0000005 202001202012 0010 0010 23.459,32 3080 70.377,96 MANSUROĞLU MAH. ANKARA CAD. 47/209 BAYRAKLI İZMİR
464****800 TNC POLİMER İNŞAAT SANAYİ VE TİC LTD.ŞTİ. 2024102313KGg0000015 202001202003 0033 0033 20.456,56 3080 61.369,68 MANSUROĞLU MAH. ANKARA CAD. 47/209 BAYRAKLI İZMİR
464****800 TNC POLİMER İNŞAAT SANAYİ VE TİC LTD.ŞTİ. 2024102213KGg0000003 201901201912 0010 0010 74.514,09 3080 223.542,27 MANSUROĞLU MAH. ANKARA CAD. 47/209 BAYRAKLI İZMİR
765****631 431*****034 ALİ SEVER (TASF.HAL. IŞIN ENDÜSTRİ MAK. MALZ.MET.ÜR.. NAK.
SAN.TİC. LTD ŞTİ’NİN KAN.TEMSİLCİSİ SALMAN SEVER’İN VARİSİ)
2024051513KGg0000006 2019082021908 0015 0015 18.113,67 FATİH MAH. 5. CAD. 8/C PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ
765****584 431*****198 FİDAN SEVER(TASF.HAL. IŞIN ENDÜSTRİ MAK. MALZ.MET.ÜR.. NAK.
SAN.TİC. LTD ŞTİ’NİN KAN.TEMSİLCİSİ SALMAN SEVER’İN VARİSİ)
2024051513KGg0000007 2019082021908 0015 0015 18.113,67 FATİH MAH. 5. CAD. 8/C PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ
765****443 431*****252 MAHSUNİ SEVER(TASF.HAL. IŞIN ENDÜSTRİ MAK. MALZ.MET.ÜR.. NAK.
SAN.TİC. LTD ŞTİ’NİN KAN.TEMSİLCİSİ SALMAN SEVER’İN VARİSİ)
2024051513KGg0000008 2019082021908 0015 0015 18.113,67 KAWAGUCHİ SHİ SHİBASHİMO 3-40-12 3330848 SAITAMA / JAPONYA
765****631 431*****034 ALİ SEVER(TASF.HAL. IŞIN ENDÜSTRİ MAK. MALZ.MET.ÜR.. NAK.
SAN.TİC. LTD ŞTİ’NİN KAN.TEMSİLCİSİ SALMAN SEVER’İN VARİSİ)
2024051513KGg0000015 201911201911 0015 0015 28.428,94 FATİH MAH. 5. CAD. 8/C PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ
765****584 431*****198 FİDAN SEVER (TASF.HAL. IŞIN ENDÜSTRİ MAK. MALZ.MET.ÜR.. NAK.
SAN.TİC. LTD ŞTİ’NİN KAN.TEMSİLCİSİ SALMAN SEVER’İN VARİSİ)
2024051513KGg0000016 201911201911 0015 0015 28.428,94 FATİH MAH. 5. CAD. 8/C PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ
765****443 431*****252 MAHSUNİ SEVER (TASF.HAL. IŞIN ENDÜSTRİ MAK. MALZ.MET.ÜR.. NAK.
SAN.TİC. LTD ŞTİ’NİN KAN.TEMSİLCİSİ SALMAN SEVER’İN VARİSİ)
2024051513KGg0000017 201911201911 0015 0015 28.428,94 KAWAGUCHİ SHİ SHİBASHİMO 3-40-12 3330848 SAITAMA / JAPONYA
765****631 431*****034 ALİ SEVER(TASF.HAL. IŞIN ENDÜSTRİ MAK. MALZ.MET.ÜR.. NAK.
SAN.TİC. LTD ŞTİ’NİN KAN.TEMSİLCİSİ SALMAN SEVER’İN VARİSİ)
2024051513KGg0000018 201912201912 0015 0015 39.464,49 FATİH MAH. 5. CAD. 8/C PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ
765****584 431*****198 FİDAN SEVER (TASF.HAL. IŞIN ENDÜSTRİ MAK. MALZ.MET.ÜR.. NAK.
SAN.TİC. LTD ŞTİ’NİN KAN.TEMSİLCİSİ SALMAN SEVER’İN VARİSİ)
2024051513KGg0000019 201912201912 0015 0015 39.464,49 FATİH MAH. 5. CAD. 8/C PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ
765****443 431*****252 MAHSUNİ SEVER (TASF.HAL. IŞIN ENDÜSTRİ MAK. MALZ.MET.ÜR.. NAK.
SAN.TİC. LTD ŞTİ’NİN KAN.TEMSİLCİSİ SALMAN SEVER’İN VARİSİ)
2024051513KGg0000020 201912201912 0015 0015 39.464,49 KAWAGUCHİ SHİ SHİBASHİMO 3-40-12 3330848 SAITAMA / JAPONYA
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031213KGi0000042 01/2019-03/2019 0,00 3080 3.717.395,37 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031213KGi0000043 04/2019-06/2019 0,00 3080 2.976.890,77 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031213KGi0000044 07/2019-09/2019 0,00 3080 3.145.026,56 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031213KGi0000045 10/2019-12/2019 0,00 3080 5.147.621,40 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031313KGi0000026 01/2019-01/2019 0,00 3080 2.360.421,12 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031313KGi0000027 02/2019-02/2019 0,00 3080 3.027.706,53 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031313KGi0000028 03/2019-03/2019 0,00 3080 8.112.531,77 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031313KGi0000029 04/2019-04/2019 0,00 3080 5.983.760,34 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031313KGi0000030 05/2019-05/2019 0,00 3080 7.424.263,50 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031313KGi0000031 06/2019-06/2019 0,00 3080 5.468.703,77 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031313KGi0000032 07/2019-07/2019 0,00 3080 6.824.153,64 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031313KGi0000033 08/2019-08/2019 0,00 3080 6.053.605,63 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031313KGi0000034 09/2019-09/2019 0,00 3080 7.835.701,56 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031313KGi0000035 10/2019-10/2019 0,00 3080 5.282.233,41 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031313KGi0000036 11/2019-11/2019 0,00 3080 5.494.181,64 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031313KGi0000037 12/2019-12/2019 0,00 3080 6.788.560,87 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031313KGj0000070 01/2020-01/2020 0,00 3080 1.708.824,41 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
814****779 469*****008 Bülent ONGÜN 2024031313KGj0000071 02/2020-02/2020 0,00 3080 2.594.024,33 SS 16 NO’LU MİN KOOP DÖRTYOL HATAY
Müdürlüğümüze kayıtlı yukarıda vergi numaraları ile ad ve soyadları (ünvanları) yazılı mükelleflere isimleri hizalarında gösterilen vergi ve cezalara havi tebliğ evraklarının bilinen adreslerinde gerek ptt ile, gerekse memur eliyle tebliği mümkün olamamıştır. 213 sayılı VUK'un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde müdürlüğümüze bizzat veya vekaletine haiz vekili vasıtası ile müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02127387