Son yıllarda en çok göç alan illerden birisi İzmir olunca, bu durum kira fiyatlarını da etkiledi. Yüzde 25’lik kira artışı sınırının da kaldırılmasının ve okulların açılmasının ardından, kira fiyatlarındaki değişim ilçe ilçe gözler önüne serildi. İşte İzmir’de ilçe ilçe kiralık konut fiyat ortalamaları….

En pahalı Güzelbahçe, en ucuz Kınık

İzmir’de kiralık konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçe Güzelbahçe oldu. İlçede ortalama kira 35 bin 714 TL olarak belirlendi. Güzelbahçe’yi 28 bin 550 TL ile Urla takip ederken, Narlıdere 25 bin 444 TL ile  üçüncü sırada yer aldı.  İzmir’de kira fiyatlarının en düşük olduğu ilçe ise 10 bin 250 TL ile Kınık oldu. Diğer düşük kira fiyatlarına sahip ilçe ise ortalama 10 bin 440 TL ile Kiraz oldu.

İzmir ilçelerindeki ortalama kira fiyatları:

1.  Güzelbahçe: 35 bin 714 TL  
2.  Urla: 28 bin 550 TL  
3.  Narlıdere: 25 bin 444 TL  
4.  Çeşme: 23 bin 754 TL  
5.  Karşıyaka: 22 bin 014 TL  
6.  Karaburun: 20 bin 414 TL  
7.  Konak: 19 bin 850 TL  
8.  Gaziemir: 19 bin 114 TL  
9.  Balçova: 18 bin 998TL  
10.  Seferihisar: 19 bin 714 TL
11. Menderes: 18 bin 640 TL  
12. Dikili: 18 bin 047 TL  
13. Aliağa: 17 bin 412 TL  
14. Bornova: 17 bin 133 TL  
15. Bayraklı: 15 bin 322 TL  
16. Kemalpaşa: 14 bin 968 TL  
17. Foça: 14 bin 844 TL  
18. Menemen: 14 bin 634 TL  
19. Çiğli: 14 bin 312 TL  
20. Selçuk: 13 bin 905 TL  
21. Tire: 13 bin 846 TL  
22. Karabağlar: 13 bin 714 TL  
23. Bayındır: 13 bin 518 TL  
24. Torbalı: 13 bin 448 TL  
25. Bergama: 12 bin 446 TL  
26. Buca: 12 bin 044 TL  
27. Ödemiş: 10 bin 815 TL  
28. Kiraz: 10 bin 622 TL  
29. Kınık: 10 bin 440 TL

Muhabir: YİĞİT SÜTCÜ