Son yıllarda İzmir'e olan göç sürüyor. Kentin nüfusu hızla artarken 2023 yılı için İzmir'in nüfusu 4 milyon 479 bin 525 olarak açıklandı. Bunun 2 milyon 221 bin 180'ini erkekler oluştururken, 2 milyon 258 bin 345'i ise kadınlardan oluşuyor.

İzmir'in en çok göç alan ilçesi ise Seferihisar oldu. Seferihisar'ın nüfusu 2008 yılında 26.945 iken 2023 yılında 58.570 kişi oldu. Yani ilçenin nüfusu iki katından fazla artış gösterdi. Seferihisar'da yapılaşma da hızla artarken, nüfusun daha da artması bekleniyor.

İzmir'in ilçe ilçe nüfus değişimi ise şöyle:

Buca'nın nüfusu 2008 yılında 407.526 iken 2023 yılında 523.487 oldu.
Karabağlar'ın nüfusu 2008 yılında 443.159 iken 2023 yılında 476.500 oldu.
Bornova'nın nüfusu 2008 yılında 399.023 iken 2023 yılında 447.553 oldu.
Karşıyaka'nın nüfusu 296.031 iken 2023 yılında 341.857 oldu.
Konak'ın nüfusu 2008 yılında 411.112 iken 2023 yılında 327.300 oldu.
Bayraklı'nın nüfusu 2008 yılında 303.816 iken 2023 yılında 300.949 oldu.
Çiğli'nin nüfusu 2008 yılında 153.508 iken 2023 yılında 215.172 oldu.
Torbalı'nın nüfusu 2008 yılında 121.963 iken 2023 yılında 214.059 oldu.
Menemen'in nüfusu 2008 yılında 125.478 iken 2023 yılında 207.748 oldu.
Gaziemir'in nüfusu 2008 yılında 112.149 iken 2023 yılında 137.768 oldu.
Ödemiş'in nüfusu 2008 yılında 128.797 iken 2023 yılında 132.650 oldu.
Kemalpaşa'nın nüfusu 2008 yılında 87.147 iken 2023 yılında 117.956 oldu.
Menderes'in nüfusu 2008 yılında 68.029 iken 2023 yılında 109.356 oldu.
Bergama'nın nüfusu 2008 yılında 100.671 iken 2023 yılında 107.133 oldu.
Aliağa'nın nüfusu 2008 yılında 62.258 iken 2023 yılında 106.168 oldu.
Tire'nin nüfusu 2008 yılında 77.015 iken 2023 yılında 87.935 oldu.
Balçova'nın nüfusu 2008 yılında 76.219 iken 2023 yılında 77.831 oldu.
Urla'nın nüfusu 2008 yılında 49.774 iken 2023 yılında 77.599 oldu.
Narlıdere'nin nüfusu 2008 yılında 59.161 iken 2023 yılında 62.148 oldu.
Seferihisar'ın nüfusu 2008 yılında 26.945 iken 2023 yılında 58.570 oldu.
Çeşme'nin nüfusu 2008 yılında 31.968 iken 2023 yılında 50.028 oldu.
Dikili'nin nüfusu 2008 yılında 30.863 iken 2023 yılında 48.379 oldu.
Kiraz'ın nüfusu 2008 yılında 44.830 iken 2023 yılında 43.572 oldu.
Bayındır'ın nüfusu 2008 yılında 41.965 iken 2023 yılında 40.618 oldu.
Selçuk'un nüfusu 2008 yılında 34.459 iken 2023 yılında 38.467 oldu.
Güzelbahçe'nin nüfusu 2008 yılında 22.138 iken 2023 yılında 38.044 oldu.
Foça'nın nüfusu 2008 yılında 29.018 iken 2023 yılında 36.000 oldu.
Kınık'ın nüfusu 2008 yılında 28.337 iken 2023 yılında 29.205 oldu.
Karaburun'un nüfusu 2008 yılında 9.224 iken 2023 yılında 13.379 oldu.
Beydağ'ın nüfusu 2008 yılında 13.395 iken 2023 yılında 12.094 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi