T.C.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi
(İzmir Sosyal  Güvenlik  İl Müdürlüğünde  kayıtlı  işyeri  işverenlerinden/sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen genel sağlık sigortası primi borcunun ait  olduğu yıl ve aylarda tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213  Sayılı   V.U.K. göre   gönderilmiş   ancak belirtilen   Kanunun 94.   maddesinde   belirtilen   kimselerin   bulunmaması   nedeniyle  tebliğ edilemediğinden,  bir  ay  içinde  Sosyal  Güvenlik  Kurumu  İzmir  Sosyal  Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut  taahhütlü  mektup  veya  telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanın yayın  tarihinden    bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.)
İLAN
Sıra No Borçlunun Adı Soyadı Takip No Türü TC Kimlik No Borcun Dönemi Borç ( TL) Gecikme Zammı TOPLAM
501 HALUK ENGİN YEŞİLDAĞ 2024/13227 GSS 504*****530 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.199,05 38.640,47
502 MUHİTTİN TÜTÜNCÜ 2024/13228 GSS 506*****812 2014/02 İLA 2023/06 8.119,18 14.184,33 22.303,51
503 ÇAĞRI ERGÜNEY 2024/13229 GSS 507*****240 2014/01 İLA 2024/07 13.452,90 10.598,54 24.051,44
504 İNCİ GEYVEN 2024/13230 GSS 508*****216 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.199,05 38.640,47
505 HÜSEYİN GELDİ 2024/13231 GSS 513*****656 2014/01 İLA 2024/11 19.419,95 19.172,12 38.592,07
506 CÜNEYT KARACOVA 2024/13232 GSS 516*****040 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.199,05 38.640,47
507 PINAR ÇİFCİ 2024/13233 GSS 518*****690 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.199,05 38.640,47
508 ELİF ÇİFCİ 2024/13234 GSS 518*****734 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.199,05 38.640,47
509 HASAN GÖNÜLKIRMAZ 2024/13235 GSS 518*****550 2014/01 İLA 2022/08 7.490,83 14.557,48 22.048,31
510 ADNAN KIRKIKOĞLU 2024/13236 GSS 523*****474 2014/01 İLA 2024/11 9.470,77 13.721,69 23.192,46
511 GÜLHAN DAVULCU 2024/13237 GSS 534*****066 2014/01 İLA 2024/11 16.980,84 12.384,82 29.365,66
512 AHMET GAZANFER 2024/13238 GSS 230*****066 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.281,21 38.722,63
513 KADRİYE KIMNA 2024/13239 GSS 233*****658 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.281,21 38.722,63
514 YAŞAR ATILGAN 2024/13240 GSS 237*****484 2014/01 İLA 2024/05 13.545,57 14.651,35 28.196,92
515 SİNEM TİLKİ 2024/13241 GSS 238*****372 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.281,21 38.722,63
516 SARIA BAYGUZINA 2024/13242 GSS 246*****318 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.281,21 38.722,63
517 UMUR PIŞAT 2024/13243 GSS 246*****412 2014/01 İLA 2024/11 19.284,70 18.816,39 38.101,09
518 FARHA ACET 2024/13244 GSS 249*****878 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.281,21 38.722,63
519 HAMİYE GENÇ 2024/13245 GSS 251*****292 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.281,21 38.722,63
520 MESUT ÇELİK 2024/13246 GSS 205*****446 2014/01 İLA 2024/11 18.875,67 17.804,19 36.679,86
521 BASRİ ÖZFAHRİ 2024/13247 GSS 218*****162 2014/01 İLA 2024/11 19.228,10 18.729,08 37.957,18
522 AYŞE YILMAZ 2024/13248 GSS 151*****628 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19240.11 38681.53
523 VOLKAN BAY 2024/13249 GSS 151*****120 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19363.72 38805.14
524 BURÇAK CONLEY 2024/13250 GSS 152*****800 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19240.11 38681.53
525 OKAN GÜLEÇ 2024/13251 GSS 152*****084 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19240.11 38681.53
526 BURAK KOÇ 2024/13252 GSS 155*****884 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19240.11 38681.53
527 ADEM ALİM 2024/13253 GSS 158*****720 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19240.11 38681.53
528 CENGİZ İNCİ 2024/13254 GSS 161*****270 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19240.11 38681.53
529 ALİ AKYİĞİT 2024/13255 GSS 165*****282 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19240.11 38681.53
530 ERCAN KILINÇ 2024/13256 GSS 166*****668 2014/11 İLA 2022/04 6222.18 12449.51 18671.69
531 BARIŞ KÖK 2024/13257 GSS 167*****530 2014/01 İLA 2023/02 8398.87 14509.64 22908.51
532 MEHMET ŞAH DURMAZ 2024/13258 GSS 170*****916 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19240.11 38681.53
533 ABDULKADİR ŞİMŞEK 2024/13259 GSS 171*****988 2014/01 İLA 2024/11 19388.09 19082.15 38470.24
534 EMİNE ŞAHİN 2024/13260 GSS 178*****780 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19240.11 38681.53
535 HAKAN KARAKAŞ 2024/13261 GSS 179*****008 2014/01 İLA 2021/08 5530.35 11733.66 17264.01
536 MURAT DURAK 2024/13262 GSS 185*****416 2014/10 İLA 2024/11 18961.45 17818.47 36779.92
537 ALESSİYA BERNA TOSUN 2024/13263 GSS 189*****528 2014/01 İLA 2024/07 19441.42 19240.11 38681.53
538 DERYA TOSUN 2024/13264 GSS 189*****454 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19240.11 38681.53
539 EMİNE GÖÇMEN 2024/13265 GSS 189*****520 2014/01 İLA 2021/04 5587.95 12734.72 18322.67
540 UĞUR ALTINER 2024/13266 GSS 192*****992 2014/01 İLA 2024/11 19284.70 18816.39 38101.09
541 ALEV SAVAŞ 2024/13267 GSS 193*****618 2014/01 İLA 2024/11 17414.87 14295.40 31710.27
542 GÜLSEREN TANJAN 2024/13268 GSS 195*****060 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19281.21 38722.63
543 NECMİYE ÖZGÜL 2024/13269 GSS 130*****634 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19322.24 38763.66
544 SVİATLANA HLINSKAYA 2024/13270 GSS 129*****012 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19322.24 38763.66
545 İSMAİL ERDİKMEN 2024/13271 GSS 107*****184 2014/01 İLA 2022/11 6820.43 13754.59 20575.02
546 TURGAY FERAT 2024/13272 GSS 113*****056 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19322.24 38763.66
547 METİN TUNA 2024/13273 GSS 127*****676 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19322.24 38763.66
548 TAYBET AYDIN 2024/13274 GSS 127*****606 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19322.24 38763.66
549 GÜLSÜM YALAVAÇ 2024/13275 GSS 129*****066 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19322.24 38763.66
550 FEHİME KÜDÜN 2024/13276 GSS 258*****346 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19281.21 38722.63
551 AYCAN ÖZDEMİR 2024/13277 GSS 259*****912 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19281.21 38722.63
552 AYDIN ÖZKAYA 2024/13278 GSS 259*****846 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19281.21 38722.63
553 BÜLENT BİRECİKLİ 2024/13279 GSS 261*****500 2014/01 İLA 2021/07 5876.04 13122.54 18998.58
554 FATMA DELAL MÜDERRİS 2024/13280 GSS 266*****684 2014/01 İLA 2024/11 19443.45 19285.41 38728.86
555 MELİSA URGANDOKUR PELLEGRİNO 2024/13281 GSS 266*****520 2014/01 İLA 2024/11 19443.45 19285.41 38728.86
556 NABAT MANSUR 2024/13282 GSS 266*****572 2014/01 İLA 2024/11 19443.45 19285.41 38728.86
557 RUFAT MANSUR 2024/13283 GSS 266*****408 2014/01 İLA 2024/11 19443.45 19285.41 38728.86
558 NUSRET MANSUR 2024/13284 GSS 266*****344 2014/01 İLA 2024/11 19443.45 19285.41 38728.86
559 NAZİF OLCAY BOZOK 2024/13285 GSS 274*****362 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19281.21 38722.63
560 ABDÜLGAFFAR ANLAŞ 2024/13286 GSS 277*****876 2014/05 İLA 2024/11 18604.13 16797.60 35401.73
561 BERKAY ÜNER 2024/13287 GSS 278*****796 2014/01 İLA 2024/11 15419.74 11617.60 27037.34
562 DERYA ARTIKASLAN 2024/13288 GSS 279*****174 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19281.21 38722.63
563 ONUR PUSAT 2024/13289 GSS 279*****282 2014/01 İLA 2023/08 6974.19 10942.83 17917.02
564 BARIŞ BAĞLAR 2024/13290 GSS 282*****500 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19281.21 38722.63
565 MUSA BİL 2024/13291 GSS 282*****500 2014/01 İLA 2024/11 19284.70 18816.39 38101.09
566 MAKBULE ŞENKURT 2024/13292 GSS 286*****798 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19281.21 38722.63
567 LEYLA TANER 2024/13293 GSS 293*****242 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19281.21 38722.63
568 ALİ BABAR 2024/13294 GSS 293*****318 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19281.21 38722.63
569 KADİR DAVULCU 2024/13295 GSS 294*****392 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19281.21 38722.63
570 EMEL AKTAŞ 2024/13296 GSS 294*****610 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19281.21 38722.63
571 NEZAHAT BAYATSAPAN 2024/13297 GSS 294*****170 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19281.21 38722.63
572 YÜCEL ŞİŞMAN 2024/13298 GSS 298*****792 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19281.21 38722.63
573 ECE AREL 2024/13299 GSS 283*****760 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19281.21 38722.63
574 HASAN HÜSEYİN ÇORAPÇI 2024/13300 GSS 282*****936 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19281.21 38722.63
575 İZZETTİN PEKYÜCE                 2024/13324 GSS 153*****100 2014/12 İLA 2024/09  17.654,63 17.618,46 35.273,09
576 TUFAN AYDOĞDU 2024/13395 GSS 222*****436 2014/01 İLA 2024/05 13.340,60 18.202,45 31.543,05
577 DİDEM GÜDER 2024/13396 GSS 214*****152 2014/01 İLA 2024/11 19.388,09 19.163,82 38.551,91
578 SELMA YILMAZ 2024/13397 GSS 212*****958 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
579 ERDEM AVİT 2024/13398 GSS 208*****202 2014/01 İLA 2023/08 10.471,86 15.931,84 26.403,70
580 ABDULLAH AŞKIN 2024/13399 GSS 197*****016 2014/01 İLA 2023/06 10.335,83 16.699,29 27.035,12
581 İNCİLAY EGELİ WELLİNGS LONGMORE 2024/13400 GSS 195*****490 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
582 ONUR DİKBAŞ 2024/13401 GSS 194*****350 2014/01 İLA 2022/09 7.945,01 15.317,87 23.082,88
583 YUSUF KAPLAN 2024/13402 GSS 113*****484 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
584 ÖMER KIRIKOGLU 2024/13403 GSS 112*****386 2014/01 İLA 2024/11 19.284,70 18.856,76 38.141.46
585 BORA İÇTENAL 2024/13404 GSS 112*****892 2014/01 İLA 2024/11 19.441.42 19.322.24 38.763,66
586 SİNAN SAFALI 2024/13405 GSS 111*****412 2014/01 İLA 2024/05 10.344,08 11.761,90 22.105,98
587 ŞENİZ ERKAN 2024/13406 GSS 109*****922 2014/04 İLA 2021/04 5.445,71 12.338,71 17.784,01
588 EFE İLHAN 2024/13407 GSS 104*****206 2014/04 İLA 2024/04 12.517,22 13.153,40 25.670,62
589 HATİCE CAVE 2024/13408 GSS 100*****516 2014/04 İLA 2023/04 9.324,96 15.631,44 24.956,40
590 YALÇIN BÖCÜGÖZ 2024/13409 GSS 149*****712 2014/01 İLA 2024/11 19.441,24 19.322,24 38.763,66
591 ALİ MURAT 2024/13410 GSS 150*****212 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
592 YILDIZ ERDOĞAN 2024/13411 GSS 157*****678 2014/01 İLA 2021/08 6.101,02 13.460,10 19.561,12
593 MURAT AKHÜSEYİN 2024/13412 GSS 155*****438 2014/01 İLA 2024/11 23.742,73 32.095,44 55.838,17
594 NURİYE KAYA 2024/13413 GSS 166*****910 2014/01 İLA 2022/07 7.640,87 14.908,79 22.549,66
595 KADİR GENÇLİK 2024/13414 GSS 188*****490 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
596 ZEHRA MORGAN 2024/13415 GSS 187*****448 2014/01 İLA 2024/11 19.187,21 18.567,09 37.754,30
597 TARKAN DERDEMEZ 2024/13416 GSS 182*****168 2014/06 İLA 2023/06 10.107,38 16.396,02 26.503,40
598 ORKUN FAİK ALİŞ 2024/13417 GSS 606*****530 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
599 CÜNEYT YILDIZ 2024/13418 GSS 634*****300 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
600 ÖNDER ÇALIK 2024/13419 GSS 636*****486 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
601 HAKAN KÜÇÜK 2024/13420 GSS 641*****182 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
602 GÜLSEREN SERİN 2024/13421 GSS 641*****842 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
603 YAŞAR SERİN 2024/13422 GSS 641*****778 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
604 İBRAHİM EREN 2024/13423 GSS 659*****284 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
605 KADİR DİNÇ 2024/13424 GSS 534*****242 2014/01 İLA 2023/01 7.932,16 13.282,90 21.215,06
606 TAHİR BAYRAKDAR 2024/13425 GSS 549*****714 2014/02 İLA 2023/05 7.432,19 9.639,19 17.071,85
607 SERCAN SELE 2024/13426 GSS 550*****374 2014/05 İLA 2022/09 7.598,79 14.202,75 21.801,54
608 ORPEN TAŞDİVAR 2024/13427 GSS 579*****594 2014/01 İLA 2024/11 19.091,20 18.793,32 37.884,52
609 BURHAN GENLİK 2024/13428 GSS 507*****472 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
610 RAMAZAN ÖZ 2024/13429 GSS 513*****034 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
611 ŞEVKİ ÖZ 2024/13430 GSS 514*****884 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
612 HÜRRİYET FUNDA ŞENTÜRK 2024/13431 GSS 468*****514 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
613 ÖMER FARUK AYDIN 2024/13432 GSS 483*****694 2014/01 İLA 2024/11 17.161,95 12.654,49 29.816,44
614 ETEM GÜZELDERE 2024/13433 GSS 493*****080 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
615 UFUK ÖZTABAK 2024/13434 GSS 113*****394 2014/01 İLA 2021/07 5.507,06 12.505,60 18.012,67
616 OĞULCAN BOROVA 2024/13435 GSS 123*****634 2014/01 İLA 2021/07 19.441,42 19.322,24 38.763,66
617 HARİKA KISA 2024/13436 GSS 129*****806 2014/01 İLA 2021/07 19.441,42 19.322,24 38.763,66
618 KEMAL BODUR 2024/13437 GSS 448*****526 2014/01 İLA 2021/07 19.264,71 18.797,38 38.062,09
619 ÜMİT DİRSEK 2024/13438 GSS 408*****912 2014/01 İLA 2021/07 5.820,09 13.074,13 18.894,22
620 AHMET BAYCA 2024/13439 GSS 585*****428 2014/03 İLA 2024/11 13.620,20 7.108,20 20.728,40
621 UĞUR YİĞİTOĞLU 2024/13440 GSS 585*****448 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
622 İSMAİL GÖÇMEN 2024/13441 GSS 598*****874 2014/01 İLA 2024/06 12.282,92 10.909,41 23.192,33
623 MEHMET DİL 2024/13442 GSS 256*****026 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.363,72 38.805,14
624 MEHMET NEZİR SÜRER 2024/13443 GSS 252*****534 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.363,72 38.805,14
625 ŞÜKRÜ KIRKGÖZ 2024/13444 GSS 249*****998 2014/01 İLA 2022/10 8.210,32 15.356,47 23.566,79
626 HAFİZE ULUDAĞ 2024/13445 GSS 245*****426 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.363,72 38.805,14
627 ÖZCAN BARAN ŞİMŞEK 2024/13446 GSS 241*****218 2014/05 İLA 2024/11 15.574,54 10.457,03 26.031,57
628 ŞÜKRİYE DAŞ 2024/13447 GSS 240*****762 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.363,72 38.805,14
629 HAKAN KELEŞ 2024/13448 GSS 227*****482 2014/01 İLA 2022/02 6.814,16 14.220,93 21.035,09
630 BEDRİYE BİLİCİ 2024/13449 GSS 224*****920 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.363,72 38.805,14
631 SİBEL KANER FERENC 2024/13450 GSS 223*****046 2014/01 İLA 2023/11 9.435,11 16.173,77 25.608,88
632 ALİ BAYRAKTAR 2024/13451 GSS 399*****522 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
633 UĞUR ÇETİN 2024/13452 GSS 354*****678 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322.24, 38.763,66
634 KAMİL HAKAN BATMAZ 2024/13453 GSS 368*****100 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
635 ÖMER ÖNCÜ 2024/13454 GSS 347*****270 2014/01 İLA 2024/11 17.320,32 14.912,43 32.232,75
636 BEŞİR ÖNCÜ 2024/13455 GSS 347*****196 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
637 BÜLENT BERKMAN 2024/13456 GSS 349*****112 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
638 MAHFUZ AKDEMİR 2024/13457 GSS 314*****518 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
639 MEHMET KEREM İRİCAN 2024/13458 GSS 269*****000 2014/01 İLA 2023/01 6.135,67 10.939,79 17.075,46
640 CENGİZ MURAT DAĞCILAR 2024/13459 GSS 546*****570 2014/04 İLA 2023/03 10.985,41 17.023,21 27.918,62
641 OLCAY PAMUK 2024/13460 GSS 480*****510 2014/04 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
642 ALİ PAMUK 2024/13461 GSS 480*****228 2014/04 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
643 AYDIN SELEN 2024/13462 GSS 431*****424 2014/04 İLA 2024/07 13.127,23 11.477,54 24.604,77
644 MUHARREM TURAN 2024/13463 GSS 409*****726 2014/04 İLA 2024/11 19.181,60 18.557,02 37.738,62
645 SİNAN SONUMUTLU 2024/13464 GSS 366*****726 2014/01 İLA 2024/11 19.283,05 19.066,11 38.349,16
646 ALİ ŞENGÜL 2024/13465 GSS 367*****968 2014/04 İLA 2024/11 16.431,89 11.368,12 27.800,01
647 LEVENT KARAEL 2024/13466 GSS 348*****530 2014/04 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
648 CENK KARAEL 2024/13467 GSS 348*****476 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
649 CEMAL KURNAZ 2024/13468 GSS 352*****418 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
650 FERHAT AKTAŞ 2024/13469 GSS 305*****948 2014/04 İLA 2024/11 18.096,31 17.117,21 35.213,52
651         SABRİ CAN ERDURAN 2024/13470 GSS     122*****200 2014/04 İLA 2024/11 19.441,42 19.363,72 38.805,14
652 HAKAN ERDURAN 2024/13471 GSS 122*****072 2014/04 İLA 2024/11 19.441,42 19.363,72 38.805,14
653 MEHMET SERT 2024/13472 GSS 127*****960 2014/04 İLA 2024/11 19.441,42 19.363,72 38.805,14
654 ANTORELLA AYFER BRUNETTİ 2024/13473 GSS 138*****124 2014/04 İLA 2024/11 19.441,42 19.363,72 38.805,14
655 SEVİNÇ HUSSEIN 2024/13474 GSS 140*****340 2014/04 İLA 2024/11 19.441,42 19.363,72 38.805,14
656 ERCÜMENT AKSOY 2024/13475 GSS 141*****850 2014/04 İLA 2024/11 19.441,42 19.363,72 38.805,14
657 SELYA SILVIA HALKATAŞ 2024/13476 GSS 144*****036 2014/04 İLA 2024/11 19.441,42 19.363,72 38.805,14
658 CANAN ROMINA BRUNETTI 2024/13477 GSS 138*****288 2014/04 İLA 2024/05 19.162,32 18.533,38 37.695,70
659 LEYLA DEVECİOĞLU 2024/13478 GSS 142*****922 2014/01 İLA 2024/11 17.705,80 17.482,73 35.188,53
660 KEMAL GÜLEŞ 2024/13479 GSS 138*****198 2014/01 İLA 2024/07 5.615,99 12.320,61 17.936,60
661 AYHAN GÜLER 2024/1577 GSS 117*****910 2013/10 İLA 2024/03 13.004,34 15.437,58 28.441,92
662 ABUDULLAH İBİN 2024/1920 GSS 119*****010 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
663 TEOMAN THOMAS GENÇKURT 2024/1979 GSS 113*****386 2012/01 İLA 2022/03 6.944,14 14.269,84 21.213,98
664 TARIK YENİDÜNYA 2024/2113 GSS 101*****576 2012/03 İLA 2024/11 14.251,52 13.485,77 27.737,29
665 ADEM SAVRAN 2024/2659 GSS 236*****202 2014/01 İLA 2024/11 15.258,50 13.586,49 28.844,99
666 YUSUF ŞİMŞEK 2024/3067 GSS 218*****294 2012/01 İLA 2024/11 18.420,84 16.354,99 34.775,83
667 BARBAROS TARLACI 2024/3171 GSS 227*****828 2014/01 İLA 2024/05 13.488,80 15.250,27 28.739,07
668 YÜKSEL KAŞ 2024/3808 GSS 190*****096 2014/01 İLA 2024/11 19.441,42 19.322,24 38.763,66
669 YALÇIN KARADAĞ 2024/4027 GSS 179*****426 2014/01 İLA 2024/11 194.441,42 19.322,24 213.763,66
670 ŞENAY ÖLMEZ 2024/6417 GSS 279*****246 2014/01 İLA 2023/04 9.715,33 16.321,71 26.037,04
671 SONGÜL ÖZCAN 2024/6676 GSS 171*****446 2012/01 İLA 2024/11 18.675,95 17.072,21 35.748,16
672 HAKAN BAKIR 2024/6686 GSS 209*****718 2014/04 İLA 2024/11 16.067,40 11.824,49 27.891,89
673 KADİR DİNÇ 2024/6848 GSS 534*****242 2014/01 İLA 2023/01 7.932,16 13.282,90 21.215,06
674 MEMET UZUNER 2024/13815 GSS 102*****448 2014/01 10.432,30 9.704,71 20.137,01
675 MEHMET GÖKHAN 2024/13816 GSS 111*****556 2014/02 19.441,42 19.281,21 38.722,63
676 ABDULLAH UZCAN 2024/13817 GSS 103*****448 2014/03 19.441,42 19.281,21 38.722,63
677 MURAT YENİYAPAN 2024/13818 GSS 116*****680 2014/04 19.443,20 19.286,49 38.729,69
678 TEMEL YURTSEVER 2024/13819 GSS 116*****350 2014/05 17.821,43 17.119,93 34.941,36
679 SABRİ FINDIK 2024/13820 GSS 132*****972 2014/06 16.891,52 17.723,09 34.614,61
680 RECEP OZAN 2024/13821 GSS 158*****076 2014/07 5.729,19 12.605,84 18.335,03
681 BİLBAN ÇEVİK 2024/13822 GSS 155*****976 2015/08 18.410,37 16.222,86 34.633,23
682 HAYRİ ÖLÇER 2024/13823 GSS 144*****664 2014/01 7.603,24 13.246,87 20.850,11
683 CEVAT ÇAKINER 2024/13824 GSS 162*****294 2014/02 19.363,20 19.049,19 38.412,39
684 EROL ÖZDEMİR 2024/13825 GSS 164*****584 2014/01 19.441,42 19.281,21 38.722,63
685 SERPİL UYANIK 2024/13826 GSS 169*****892 2014/01 19441.42 19.281,21 38.722,63
686 MUSTAFA DURU 2024/13827 GSS 185*****278 2014/01 7.975,94 14.784,21 22.760,15
687 MURAT GÜNER 2024/13828 GSS 179*****440 2014/01 19.441,42 19.281,21 38.722,63
688 AHMET ATAKAN PALAZ 2024/13829 GSS 187*****616 2014/01 13.074,24 11.438,71 24.512,95
689 MURAT ALTUN 2024/13830 GSS 232*****922 2014/01 19.441,42 19.281,21 38.722,63
690 ERKAN UŞAK 2024/13831 GSS 250*****714 2014/01 19.158,75 18.443,39 37.602,14
691 HATUN KESKİN 2024/13832 GSS 102*****756 2014/01 5.385,49 12.559,27 17.944,76
692 FATİH BAYAR 2024/13833 GSS 103*****686 2014/01 6.510,65 13.880,90 20.391,55
693 MEHMET ALİ KARAYEL 2024/13834 GSS 101*****848 2014/09 12.987,05 14.226,76 27.213,81
694 SEMA UZUN 2024/13835 GSS 100*****188 2014/01 5.854,15 13.151,67 19.005,82
695 METİN TAN 2024/13836 GSS 362*****642 2014/01 13664.96 17546.55 31211.51
696 ALİ ÇULHA 2024/13837 GSS 281*****114 2014/01 19.441,42 19.281,21 38.722,63
697 FAHRETTİN SAYAR 2024/13838 GSS 267*****226 2014/05 10.046,01 11.144,11 21.190,12
698 SEVAL SÖNMEZ 2024/13839 GSS 369*****110 2016/01 15.854,85 14.069,21 29.924,06
699 HASAN AKGÜNGÖR 2024/13840 GSS 369*****046 2014/01 8.153,03 14.132,54 22.285,57
700 MUSTAFA NACİ GÜNER 2024/13841 GSS 373*****720 2014/01 19.441,42 19.281,21 38.722,63
701 MENDERES KOÇAK 2024/13842 GSS 390*****898 2014/01 19.441,42 19.281,21 38.722,63
702 HÜSEYİN NARİN 2024/13843 GSS 353*****442 2014/01 12.079,29 10.774,05 22.853,34
703 AYDIN IŞIK 2024/13844 GSS 337*****838 2014/01 8.158,30 9.616,02 17.774,32
704 ALİ VATAN 2024/13845 GSS 280*****304 2014/01 6.814,16 14.174,65 20.988,81
705 MURAT YILDIRIM 2024/13846 GSS 307*****286 2014/01 19.441,42 19.281,21 38.722,63
706 CENGİZ HIŞIRCI 2024/13847 GSS 208*****856 2014/01 14.203,54 15.766,08 29.969,62
707 METİN DEMİR 2024/13848 GSS 325*****858 2014/01 19.441,42 19.281,21 38.722,63
708 MUSTAFA BULUT 2024/13849 GSS 318*****468 2014/01 12.654,43 11.402,41 24.056,84
709 AHMET ZAFER AYAZOĞLU 2024/13850 GSS 312*****354 2014/01 19.443,44 19.285,39 38.728,83
710 EFKAN PEKER 2024/13851 GSS 236*****080 2014/01 15.471,51 11.485,92 26.957,43
711 RAMAZAN KACAR 2024/13852 GSS 506*****704 2014/01 9.114,85 15.939,69 25.054,54
712 ŞEREFNAZ BALLI 2024/13853 GSS 591*****576 2014/01 19.441,42 19.322,24 38.763,66
713 AHMET KARAAĞAÇ 2024/13854 GSS 599*****062 2014/02 11.664,30 17.056,89 28.721,19
714 EMBİYE TUNCA 2024/13855 GSS 114*****438 2016/04 10.215,94 13.077,27 23.293,21
715 LEMİYE KÜÇÜK 2024/13856 GSS 116*****114 2014/01 9.305,00 16.090,54 25.395,54
716 TÜLAY EKİCİ 2024/13857 GSS 111*****290 2017/09 16.820,69 11.692,67 28.513,36
717 MUSTAFA EKİCİ 2024/13858 GSS 112*****946 2017/01 16.241,25 10.472,46 26.713,71
718 MEMET UZUNER 2024/13859 GSS 102*****448 2014/01 10.432,30 9.746,37 20.178,67
719 ABDULLAH UZCAN 2024/13860 GSS 103*****448 2014/01 19.441,42 19.363,72 38.805,14
720 HASAN VATANSEVER 2024/13861 GSS 107*****254 2015/09 18.255,72 15.836,19 34.091,91
721 TEMEL YURTSEVER 2024/13862 GSS 116*****350 2014/01 17.821,43 17.194,13 35.015,56
722 AYSU KORKMAZ 2024/13863 GSS 122*****558 2015/02 16.802,89 11.884,82 28.687,71
723 AHMET CİNGÖZ 2024/13864 GSS 163*****400 2014/01 7.116,96 14.502,25 21.619,21
724 ASIM ÖZEL 2024/13865 GSS 170*****020 2014/01 10.931,54 17.070,78 28.002,32
