İzmir ESHOT'un 551 numaralı otobüsü Narlıdere - F.Altay arasında sefer gerçekleştiriyor. İşte 551 no'lu otobüs hangi saatlerde kalkıyor? Hangi duraklardan Narlıdere - F.Altay otobüsü geçiyor?
551 Narlıdere - F.Altay ESHOT otobüs durakları
- Narlıdere - 50326
- Subay Gazinosu - 50054
- Lojmanlar - 50052
- Pertev Bey - 50050
- İstihkam Okulu - 50048
- Narlıdere Kaymakamlık - 50046
- Narlıdere Belediye - 50044
- Şehitlik - 50042
- Siteler - 50040
- Köprübaşı - 50038
- Uludağ - 50036
- Narlıdere Cami - 50034
- Narlıdere İtfaiye - 50032
- Balcı - 50030
- İzsu - 50026
- Kantar - 50024
- Dokuz Eylül - 50022
- Dörtyol - 50020
- Hoca - 50018
- Çağdaş İstasyon - 50016
- İş Bankası Evleri - 50014
- Molla Kuyusu - 50012
- Balçova Kahveler - 50010
- Beyaz - 50008
- Fahrettin Altay Meydan 9 - 50004
- Mehmetçik - 10503
- Ordu Pazarı - 10512
- İkinci Oyak Sitesi - 10514
- Fahrettin Altay - 10504
551 Narlıdere - F.Altay ESHOT otobüs hareket saatleri
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | |||||
NARLIDERE |
F.ALTAY |
NARLIDERE |
F.ALTAY |
NARLIDERE |
F.ALTAY |
||
06:00 | 06:40 | 06:00 | 06:35 | 06:00 | 06:35 | ||
06:20 | 07:00 | 06:35 | 07:10 | 06:35 | 07:10 | ||
06:40 | 07:24 | 07:10 | 07:45 | 07:10 | 07:45 | ||
07:02 | 07:46 | 07:45 | 08:20 | 07:45 | 08:20 | ||
07:24 | 08:10 | 08:20 | 08:50 | 08:20 | 08:50 | ||
07:46 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 08:55 | 09:10 | ||
08:08 | 09:10 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||
08:30 | 09:40 | 09:57 | 10:05 | 09:57 | 10:05 | ||
08:55 | 10:10 | 10:24 | 10:37 | 10:24 | 10:37 | ||
09:25 | 10:40 | 10:51 | 11:04 | 10:51 | 11:04 | ||
09:55 | 11:10 | 11:18 | 11:31 | 11:18 | 11:31 | ||
10:25 | 11:40 | 11:45 | 11:58 | 11:45 | 11:58 | ||
10:55 | 12:10 | 12:12 | 12:25 | 12:12 | 12:25 | ||
11:25 | 12:40 | 12:39 | 12:52 | 12:39 | 12:52 | ||
11:55 | 13:10 | 13:06 | 13:19 | 13:06 | 13:19 | ||
12:25 | 13:40 | 13:33 | 13:46 | 13:33 | 13:46 | ||
12:55 | 14:10 | 14:00 | 14:13 | 14:00 | 14:13 | ||
13:25 | 14:40 | 14:27 | 14:40 | 14:27 | 14:40 | ||
13:55 | 15:10 | 14:54 | 15:07 | 14:54 | 15:07 | ||
14:25 | 15:40 | 15:21 | 15:34 | 15:21 | 15:34 | ||
14:55 | 16:15 | 15:48 | 16:01 | 15:48 | 16:01 | ||
15:25 | 16:40 | 16:15 | 16:28 | 16:15 | 16:28 | ||
15:55 | 17:05 | 16:42 | 16:55 | 16:42 | 16:55 | ||
16:25 | 17:30 | 17:09 | 17:22 | 17:09 | 17:22 | ||
16:55 | 17:55 | 17:36 | 17:49 | 17:36 | 17:49 | ||
17:25 | 18:20 | 18:03 | 18:16 | 18:03 | 18:16 | ||
17:55 | 18:45 | 18:30 | 18:43 | 18:30 | 18:43 | ||
18:20 | 19:10 | 18:57 | 19:10 | 18:57 | 19:10 | ||
18:45 | 19:35 | 19:25 | 19:37 | 19:25 | 19:37 | ||
19:10 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||
20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | ||||
21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | ||||
21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | ||||
22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | ||||
22:55 | 22:55 | 22:55 | 22:55 | ||||
23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | ||||
00:00 | 00:00 | ||||||
Kaynak: HABER MERKEZİ