ABD Merkez Bankası (Fed)'in, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmesinin ardından Türkiye piyasalarında dövize olan talep yükselmiş durumda. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında dolar ve euro'nun yanı sıra sterlinde de gün içinde yükseliş yaşandı.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 34,1500 | 34,1510 | 34,1560 | 34,1570 |
Avro | 38,1360 | 38,1370 | 38,2200 | 38,2210 |
Sterlin | 45,6500 | 45,6620 | 45,7580 | 45,7720 |
İsviçre frangı | 40,2030 | 40,2130 | 40,5480 | 40,5600 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 34,1200 | 34,2000 | 34,1260 | 34,2060 |
Avro | 38,0960 | 38,1760 | 38,1800 | 38,2600 |
Sterlin | 45,5900 | 45,8000 | 45,6980 | 45,9080 |
Kaynak: AA