İzmir ESHOT'un 550 numaralı otobüsü Günaltay - Konak arasında sefer gerçekleştiriyor. İşte 550 no'lu otobüs hangi saatlerde kalkıyor? Hangi duraklardan Günaltay - Konak otobüsü geçiyor?

550 Günaltay - Konak ESHOT otobüs durakları

  1. Günaltay - 12696
  2. Günaltay Park - 12694
  3. Umut - 12668
  4. Asiler - 12666
  5. Çağdaş - 12664
  6. Eserkent Köşe - 12662
  7. Uğur - 16522
  8. Yerden Köprü - 12637
  9. Seniha Mayda Ortaokulu - 12568
  10. Zincirlikuyu Trafo - 12566
  11. Serdar - 12564
  12. Zincirlikuyu 2 - 12562
  13. Narlık - 12202
  14. Kilimci Tepe - 12200
  15. Bozyaka Devlet Hastanesi - 12255
  16. Spotçular - 12266
  17. Osman Öksüz Parkı - 10612
  18. Altıntaş - 10248
  19. Bayramyeri - 10246
  20. Kız Yurdu - 10240
  21. Bahribaba - 10014

550 Günaltay - Konak ESHOT otobüs hareket saatleri
 

HAFTA İÇİ CUMARTESİ PAZAR

GÜNALTAY 

KONAK  

GÜNALTAY 

KONAK 

GÜNALTAY 

KONAK 

06:00 06:05 06:00 06:05 06:00 06:35
06:10 06:15 06:10 06:15 06:22 06:57
06:20 06:25 06:20 06:25 06:44 07:19
06:30 06:35 06:30 06:35 07:06 07:41
06:40 06:45 06:40 06:45 07:28 08:03
06:46 06:55 06:46 06:55 07:50 08:25
06:52 07:05 06:53 07:05 08:12 08:47
06:58 07:15 07:00 07:15 08:34 09:09
07:04 07:24 07:07 07:25 08:56 09:30
07:10 07:30 07:14 07:33 09:18 09:40
07:16 07:36 07:21 07:41 09:40 09:52
07:22 07:42 07:27 07:49 10:00 10:10
07:28 07:48 07:34 07:57 10:15 10:25
07:34 07:54 07:41 08:05 10:30 10:40
07:40 08:00 07:48 08:17 10:45 10:55
07:46 08:06 07:55 08:29 11:00 11:10
07:52 08:12 08:02 08:41 11:15 11:25
07:58 08:18 08:08 08:53 11:30 11:40
08:04 08:25 08:15 09:05 11:45 11:55
08:10 08:36 08:22 09:20 12:00 12:06
08:16 08:47 08:32 09:35 12:15 12:17
08:22 08:58 08:42 09:50 12:30 12:29
08:28 09:11 09:00 10:08 12:45 12:43
08:34 09:24 09:15 10:23 12:58 12:57
08:40 09:37 09:30 10:38 13:11 13:11
08:46 09:50 09:45 10:53 13:25 13:25
08:58 10:03 10:00 11:08 13:39 13:39
09:11 10:16 10:15 11:23 13:53 13:53
09:24 10:29 10:30 11:38 14:07 14:07
09:37 10:42 10:45 11:53 14:21 14:21
09:50 10:55 11:00 12:08 14:35 14:35
10:03 11:08 11:15 12:23 14:49 14:49
10:16 11:21 11:30 12:38 15:03 15:03
10:29 11:34 11:45 12:53 15:17 15:17
10:42 11:47 12:00 13:08 15:31 15:31
10:55 12:00 12:15 13:23 15:45 15:45
11:08 12:13 12:30 13:38 15:59 15:59
11:21 12:26 12:45 13:53 16:13 16:13
11:34 12:39 13:00 14:08 16:27 16:27
11:47 12:52 13:15 14:23 16:41 16:41
12:00 13:05 13:30 14:38 16:55 16:55
12:13 13:18 13:45 14:53 17:10 17:10
12:26 13:31 14:00 15:07 17:25 17:25
12:39 13:44 14:13 15:20 17:40 17:40
12:52 13:57 14:27 15:34 17:55 17:55
13:05 14:10 14:40 15:47 18:10 18:10
13:18 14:23 14:54 16:00 18:25 18:25
13:31 14:35 15:07 16:15 18:40 18:40
13:43 14:47 15:21 16:30 18:55 18:55
13:55 14:59 15:34 16:40 19:10 19:10
14:07 15:11 15:48 16:50 19:25 19:25
14:19 15:23 16:01 17:00 19:42 19:43
14:31 15:35 16:15 17:10 20:02 20:01
14:43 15:47 16:30 17:20 20:27 20:19
14:55 15:59 16:45 17:30 20:52 20:41
15:07 16:11 17:00 17:40 21:17 21:05
15:19 16:23 17:15 17:50 21:42 21:30
15:31 16:35 17:25 18:00 22:07 21:55
15:43 16:47 17:35 18:10 22:32 22:20
15:55 16:58 17:45 18:20 22:57 22:45
16:07 17:07 17:55 18:30 23:19 23:10
16:19 17:16 18:05 18:40 23:35
16:31 17:25 18:15 18:50 00:00
16:43 17:34 18:26 19:00
16:55 17:43 18:37 19:10
17:07 17:52 18:48 19:21
17:19 18:01 19:01 19:32
17:31 18:10 19:14 19:43
17:43 18:19 19:27 19:54
17:52 18:28 19:40 20:05
18:01 18:37 19:58 20:20
18:10 18:46 20:17 20:36
18:19 18:55 20:36 20:55
18:28 19:04 20:55 21:14
18:37 19:13 21:14 21:33
18:46 19:22 21:33 21:52
18:55 19:31 21:52 22:11
19:10 19:40 22:11 22:30
19:25 19:55 22:30 22:49
19:40 20:10 22:49 23:08
19:55 20:25 23:08 23:27
20:10 20:40 23:25 23:46
20:25 20:55 00:00
20:42 21:10
21:00 21:25
21:18 21:40
21:36 21:55
21:54 22:12
22:12 22:30
22:30 22:48
22:48 23:06
23:06 23:24
23:24 23:42
00:00

Kaynak: HABER MERKEZİ